| Convergences pour la paix |
Comptes au 31/12/2024 |
Route de la ceinture du lac Daumesnil - Paris |
|
|
Compte Analytique provisoire 2024
|
| agregat | Poste | poste element | solde année 2024 | solde Nmoins1 |
| CHARGES | | | | |
| A - Charges d'exploitation | | | |
| | Achats | 0.00 | 5 266.20 |
| | Autres charges finances impots | 112.21 | 311.76 |
| | Energie | 0.00 | 203.85 |
| | Locatif | 202.11 | 1 657.31 |
| | Reception offrandes | 0.00 | 4 190.50 |
| | Services | 0.00 | 1 292.47 |
| | Telecom | 110.24 | 94.81 |
| | | 424.56 | 13 016.90 |
| CHARGES | A - Dépenses de fonctionnement | | | |
| | Deplacements | 0.00 | 438.55 |
| | | 0.00 | 438.55 |
| CHARGES | B - Charges financières | | | |
| | Autres charges finances impots | 0.00 | 44.75 |
| | | 0.00 | 44.75 |
| | | 424.56 | 13 500.20 |
| PRODUIT | | | | |
| A - Produits d'exploitation | | | |
| | Dons | 0.00 | -150.50 |
| | Ventes | 0.00 | -8 499.15 |
| | | 0.00 | -8 649.65 |
| PRODUIT | B - Produits financiers | | | |
| | Autres produits | -112.21 | -48.09 |
| | | -112.21 | -48.09 |
| | | -112.21 | -8 697.74 |
| RESULTAT | | | | |
| | | | |
| | | -312.35 | -4 802.46 |
| | | -312.35 | -4 802.46 |
| | | -312.35 | -4 802.46 |
| | | 0.00 | 0.00 |
Nombre d'occurrence(s) de détail : 13