| Convergences pour la paix |
Comptes au 31/12/2024 |
Route de la ceinture du lac Daumesnil - Paris |
|
|
Compte de Bilan ancien 2024
|
| agregat | Poste | poste élément | solde année 2024 | solde Nmoins1 |
| ACTIF | | | | |
| B - Usagers et comptes rattachés | | | |
| | 41-Clients, usagers et comptes rattachés | 0.00 | 0.00 |
| | 46-Débiteurs et créditeurs divers | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| ACTIF | D - Disponibilités | | | |
| | 51-Banques et établissements financiers assimilés | 0.00 | 0.00 |
| | 53-Caisse | 0.00 | 0.00 |
| | A - Disponiblites (Banque) | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| PASSIF | | | | |
| A - Capitax propres | | | |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| PASSIF | B - Reports à nouveau | | | |
| | 11-Eléments en instance d'affectation | 0.00 | 0.00 |
| | 12-Résultat net de l'exercice | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| PASSIF | C - Dettes | | | |
| | 40-Fournisseurs et comptes rattachés | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
Nombre d'occurrence(s) de détail : 9