| Convergences pour la paix |
Comptes au 31/12/2024 |
Route de la ceinture du lac Daumesnil - Paris |
|
|
Compte de Résultat provisoire 2024
|
| agregat | Poste | poste élément | solde année 2024 | solde Nmoins1 |
| CHARGES | | | | |
| A - Charges d'exploitation | | | |
| | 60-Achats | 0.00 | 5 470.05 |
| | 61-Services extérieurs | 202.11 | 1 657.31 |
| | 62-Autres services extérieurs | 112.21 | 5 378.79 |
| | 65-Autres charges de gestion courante | 110.24 | 510.75 |
| | | 424.56 | 13 016.90 |
| CHARGES | A - Dépenses de fonctionnement | | | |
| | 62-Autres services extérieurs | 0.00 | 438.55 |
| | | 0.00 | 438.55 |
| CHARGES | B - Charges financières | | | |
| | 66-Charges financières | 0.00 | 44.75 |
| | | 0.00 | 44.75 |
| | | 424.56 | 13 500.20 |
| PRODUIT | | | | |
| A - Produits d'exploitation | | | |
| | 70-Ventes de produits fabriqués, de prestations de | 0.00 | -8 499.15 |
| | 75-Autres produits de gestion courante | 0.00 | -150.50 |
| | | 0.00 | -8 649.65 |
| PRODUIT | B - Produits financiers | | | |
| | 76-Produits financiers | -112.21 | -48.09 |
| | | -112.21 | -48.09 |
| | | -112.21 | -8 697.74 |
| RESULTAT | | | | |
| | | | |
| | | -312.35 | -4 802.46 |
| | | -312.35 | -4 802.46 |
| | | -312.35 | -4 802.46 |
| | | 0.00 | 0.00 |
Nombre d'occurrence(s) de détail : 10