| Convergences pour la paix |
Comptes au 31/12/2024 |
Route de la ceinture du lac Daumesnil - Paris |
|
|
Soldes Bancaires provisoire 2024
|
| EXERCICE |
BANQUE |
CAISSE |
HELLOASSO |
LIVRET |
PAYPAL |
TOTAL |
| exercice | Banque Initial | Banque Opérations | Banque Total | Caisse Initial | Caisse Opérations | Caisse Total | Caisse des lieux d activités Initial | Caisse des lieux d activités Opérations | Caisse des lieux d activités Total | HelloA Initial | HelloA Opérations | HelloA Total | Paypal Initial | Paypal Opérations | Paypal Total | TOTAL |
| 2019 | 0.00 | -20 159.38 | -20 159.38 | 0.00 | -386.49 | -386.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20 545.87 |
| 2020 | -20 159.38 | 1 060.60 | -19 098.78 | -386.49 | -20.00 | -406.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19 505.27 |
| 2021 | -19 098.78 | 576.55 | -18 522.23 | -406.49 | 0.00 | -406.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18 928.72 |
| 2022 | -18 522.23 | 3 390.60 | -15 131.63 | -406.49 | 32.73 | -373.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15 505.39 |
| 2023 | -15 131.63 | 1 971.96 | -13 159.67 | -373.76 | 2 830.50 | 2 456.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10 702.93 |
| 2024 | 0.00 | 292.35 | 292.35 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.35 |
Nombre d'occurrence(s) de détail : 60